O crédito consolidado e pessoal Montepio está a meio da tabela em termos de taxas praticadas. Como tal, será conveniente comparar outras ofertas bancárias.
O Montepio inclui atualizações nas taxas de TAEG em exemplos de crédito pessoal, saúde e energias renováveis, e alterações nos valores de prémios de seguros. Essas mudanças podem impactar diretamente os custos percebidos pelos consumidores.
• No Crédito Formação e Saúde, a TAEG foi ajustada de 9,1% para 9,0% e o montante total imputado ao consumidor alterado de 7.985,66€ para 7.271,78€.
• No mesmo exemplo, o período de financiamento foi atualizado de 84 meses para 96 meses, enquanto o valor do prémio único do seguro mudou de 130,41€ para 155,44€.
• No Crédito Energias Renováveis, a TAEG foi ajustada de 9,1% para 9,0% e o montante total imputado ao consumidor alterado de 8.647,04€ para 8.951,27€.
• No mesmo exemplo, o período de financiamento também foi atualizado de 84 meses para 96 meses, enquanto o valor do prémio único do seguro mudou de 141,28€ para 168,40€.
O crédito pessoal Montepio tem taxas moderadamente altas e existem alternativas mais baratas no mercado.
Compara o Crédito Consolidado Montepio
Montepio Crédito Habitação
Montante de Financiamento até 90%
Aquisição de habitação própria permanente – Até 90% do valor de aquisição do imóvel ou do valor de avaliação do imóvel em garantia, sendo considerado o menor dos dois valores.
Crédito Habitação para Imóveis Montepio
Até 100% do valor de aquisição ou do valor de avaliação do imóvel Montepio, sendo considerado o menor dos dois valores.
Isenção da comissão de estudo de dossier e da comissão de avaliação do crédito. Dispensa da realização de registos provisórios.
Crédito Habitação para Reabilitação Urbana
Aquisição de habitação própria permanente – Até 90% do valor de aquisição ou do valor de avaliação do imóvel em garantia, sendo considerado o menor dos dois valores.
Crédito Sinal para Habitação
Tenha disponível o montante necessário para sinalizar a casa, através do Crédito Sinal.
Garanta o valor de entrada para compra de imovel.
Crédito Habitação Bonificado
O Crédito destinado para pessoas com um grau de deficiência igual ou superior a 60%, que queiram adquirir, ampliar, construir ou realizar obras de conservação da sua casa.
Compara o Crédito Pessoal Montepio
- TAEG – desde 11,8%
- Valor – 5.000€ a 75.000€
- Prazo – 12 a 84 Meses
O crédito pessoal do Montepio varia entre 5.000.00 e 75.000.00 Euros, e com prazos de financiamento entre os 12 e os 84 meses.
Montepio Crédito Formação
Montante – 1.000€ a 50.000€
A taxa e prestação são fixas durante todo o prazo que contratar.
Pode ter um período de carência e começa a pagar a pagar apenas depois do curso terminar.
Prazos:
Licenciatura: até 120 meses
Pós Graduação, especialização, mestrado, doutoramento, MBA e outros cursos de valorização profissional: até 84 meses
Seguro de Vida
Subscrição obrigatória de um Seguro de Vida.
Montepio Crédito Saúde
Montante – 2.000€ a 75.000€
Prazo – 36 a 96 meses
A taxa e prestação são fixas durante todo o prazo que contratar.
Seguro de Vida
Subscrição obrigatória de um Seguro de Vida, podendo optar por incluir o Plano de Proteção ao Crédito Individual – Acidentes Pessoais
Montepio Crédito Energias Renováveis
Financiamento para a aquisição e instalação de equipamentos que utilizam energias renováveis, para baixar as contas de gás e electricidade.
Montepio Crédito Automóvel Usado
Para além do Crédito Automóvel, o Leasing ou Renting Automóvel do Banco Montepio permitem-lhe ter acesso a serviços complementares de manutenção do seu carro.
O crédito automóvel Montepio permite comprar viaturas novas ou usadas, e tem condições especiais para a compra de veículo eléctrico.
Cartões de Crédito Montepio
| Banco | Cartão | Rede | TAEG | Obs |
|---|---|---|---|---|
| CGD | Benfica A.RE | MC | 15.70% | |
| CGD | Benfica A. | MC | 15.70% | |
| CGD | Gold O.Eng. | VISA | 15.70% | |
| CGD | Activa | VISA | 15.70% | |
| Unibanco | Clássico | VISA | 15.70% | |
| CGD | Gold RE | VISA | 15.70% | |
| ONEY | Leroy Merlin | ONEY | 15.70% | |
| ONEY | Aki Gold | ONEY | 15.70% | |
| Montepio | Premier | VISA | 15.70% | |
| ONEY | Freeport | ONEY | 15.70% | |
| ONEY | Norauto+ | ONEY | 15.70% | |
| CGD | Platina | VISA | 15.70% | |
| ONEY | OMB | ONEY | 15.70% | |
| BCP | Amex Gold | AMEX | 15.70% | |
| CCA | Premier | VISA | 15.70% | |
| CGD | Woman | MC | 15.70% | |
| CGD | Benfica M | MC | 15.70% | |
| Wizink | Flex | VISA | 15.70% | Até 6.000€ |
| Wizink | Rewards | VISA | 15.70% | €1 = 1 ponto. |
| Cofidis | Cofidis | MC | 15.70% | 2% Cashback |
| CGD | LA Card Visa | VISA | 15.70% | |
| Santander | SATA Gold | VISA | 15.70% | |
| Santander | Gold | MC | 15.70% | |
| Novobanco | NB Gold | VISA/AMEX | 15.70% | |
| Santander | Prem.Travel | MC | 15.70% | |
| Santander | SATA Blue | VISA | 15.70% | |
| BCP | Tap Classic | VISA/AMEX | 15.30% | |
| CGD | Gold SMMP | VISA | 15.30% | |
| CGD | M&M Cl RE | MC | 15.30% | |
| CGD | Gold OET | VISA | 15.30% | |
| CGD | Gold ASJP | VISA | 15.30% | |
| CGD | Leve | VISA | 15.30% | |
| CCA | CA&Cia | VISA | 15.30% | |
| CGD | DRIVE | MC | 15.30% | |
| CGD | M&M Gold | MC | 15.30% | |
| CGD | ITIC | VISA | 15.30% | |
| Unibanco | Atitude | VISA | 15.30% | |
| Unibanco | Life | VISA | 15.30% | |
| BCP | O.Médicos | AMEX | 15.30% | |
| BancoBig | BIG | VISA | 15.30% | |
| CGD | Benfica Gold | MC | 15.30% | |
| CGD | Académica | MC | 15.30% | |
| Bankinter | Único Gold | VISA | 15.30% | |
| CGD | M&M Gold RE | MC | 15.30% | |
| CGD | Gold O.Farm. | MC | 15.30% | |
| CGD | Gold | VISA | 15.30% | |
| CGD | ISIC Erasmus | VISA | 15.30% | |
| CGD | Made By | VISA/MC | 15.30% | |
| Bankinter | Platinum | VISA | 15.30% | |
| CCA | CA Seguros | VISA | 15.30% | |
| CGD | Visabeira Exc | MC | 15.30% | |
| CGD | Classic RE | VISA | 15.30% | |
| BCP | O.Eng | AMEX | 15.30% | |
| BCP | TAP Platinum | AMEX | 15.30% | |
| BPI | BPI GOLD | VISA | 15.30% | |
| BCP | Amex | AMEX | 15.30% | |
| Cetelem | Black | MC | 15.30% | |
| BCP | Blue | AMEX | 15.30% | |
| BCP | Platinum | AMEX | 15.30% | |
| BCP | O.Advog | AMEX | 15.30% | |
| BCP | BCP GO | VISA | 15.30% | |
| BCP | Tap Gold | VISA/AMEX | 15.30% | |
| BCP | O.Econ. | AMEX | 15.30% | |
| CGD | Classic | VISA | 15.20% | |
| Montepio | Classic | VISA | 15.00% | |
| ActivoBank | ActivoBank | VISA | 15.00% | |
| BPI | Campeões | MC | 14.90% | |
| BPI | Zoom | MC | 14.90% | |
| BPI | FC Porto | VISA | 14.90% | |
| BPI | Prémio | VISA | 14.80% | |
| CCA | Classic | VISA | 14.25% | |
| BPI | BPI | VISA | 14.00% | |
| Montepio | +Vida | VISA | 14.00% | |
| Banco Best | Gold | VISA/AMEX | 13.80% | cashback |
| Banco Best | Best Gold | VISA | 13.80% | |
| BCP | Classic | VISA/MC | 13.00% | |
| CGD | IN | MC | 12.90% | |
| Santander | Light | MC | 12.80% | |
| CGD | ISIC | VISA | 12.40% | |
| Novobanco | NB Verde | VISA/AMEX | 12.40% | |
| Santander | Mundo 123 | MC | 11.90% | |
| CCA | CA Mulher | VISA | 12.03% | |
| Montepio | Origem | VISA | 12.00% | |
| Santander | Platinum | VISA | 11.20% | |
| Novobanco | NB Branco | VISA | 11.10% |
O Montepio tem disponiveis para os seus clientes os seguintes cartões de crédito:
Cartão de crédito Origem – O cartão origem é mais dirigidos para as compras online.
Cartão de crédito Montepio Classic – O cartão de crédito para o dia a dia.
Cartão de crédito Montepio Premier – Cartão premium com vantagens exclusivas para os titulares.
Cartão de crédito +Vida – Ao usar este cartão está a contribuir para uma Instituição de Solideriedade Social á sua escolha.
Todos estes cartões de crédito do Montepio Geral, têm TAEG ligeiramente mais baixas se for associado.