Antes de pedir um crédito consolidado Activobank, compare aqui lado a lado, as taxas de juro praticada por todos os bancos e financeiras nos empréstimos a particulares. Há alternativas mais vantajosas e rápidas ao crédito pessoal Activobank para poupar dinheiro.
Foram realizadas alterações na percentagem de TAEG e TAN, na campanha promocional e na nomenclatura de alguns produtos e links. Estas mudanças podem impactar a percepção dos clientes e suas escolhas financeiras.
• Alteração da TAEG de ‘desde 12,3%’ para ‘desde 11,4%’ e TAN de ‘desde 8,950%’ para ‘desde 8,200%’ no crédito pessoal.
• Atualização da prestação mensal de 123,92€ (5.000€ a 48 meses) para 73,98€ (3.000€ a 48 meses) em exemplo promocional de crédito pessoal.
• Alteração do montante total imputado ao consumidor de 6.166,16€ para 3.681,84€, refletindo taxas e juros ajustados.
• Modificação da comissão de abertura de crédito, que foi ajustada no exemplo promocional de 125€ para 78€.
• Adicionado novo prazo para campanha promocional: ‘2 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025’ (anteriormente ‘1 de novembro a 1 de dezembro de 2024’).
• Alterações nos links de seguros: ‘Seguro Médis’ agora se chama ‘Seguro Saúde Médis’ e ‘Seguro Médis Dental’ agora se chama ‘Seguro Saúde Médis Dental’.
• Adicionado contexto visual na descrição do crédito pessoal, indicando fundo magenta e valores em destaque, como relacionado à prestação mensal e taxas promocionais.
Crédito Pessoal ActivoBank
Simulação crédito pessoal ActivoBank
Compare as ofertas do ActivoBank no crédito multiusos, com a melhor taxa para empréstimo inferior a 3.000€, bem como crédito habitação e os cartões de crédito.
O site do Activobank disponibiliza simuladores para crédito pessoal e para crédito habitação.
Pode comparar o crédito pessoal Activobank com outros bancos, e as ofertas de consolidação de créditos.
O crédito pessoal Multiusos do Activobank, tem taxa fixa durante todo o prazo do empréstimo.Prazos de 6 a 84 meses e valores de crédito entre os 1.000€ e os 75.000€Pagamento do financiamento antes do fim do prazo sem penalizações.
Crédito Habitação ActivoBank
Simulação crédito habitação Activobank
Com o crédito habitação do Activobank, não precisa de subscrever mais nenhum produto adicional do banco, a sua prestação é indexada às taxas de mercado.Pode transferir os seus empréstimos de outros bancos com condições vantajosas.Condições preferenciais para aquisição de imóveis do Activobank.
Cartão de crédito ActivoBank
Banco | Cartão | Rede | TAEG | Obs |
---|---|---|---|---|
CGD | Benfica A.RE | MC | 15.70% | |
CGD | Benfica A. | MC | 15.70% | |
CGD | Gold O.Eng. | VISA | 15.70% | |
CGD | Activa | VISA | 15.70% | |
Unibanco | Clássico | VISA | 15.70% | |
CGD | Gold RE | VISA | 15.70% | |
ONEY | Leroy Merlin | ONEY | 15.70% | |
ONEY | Aki Gold | ONEY | 15.70% | |
Montepio | Premier | VISA | 15.70% | |
ONEY | Freeport | ONEY | 15.70% | |
ONEY | Norauto+ | ONEY | 15.70% | |
CGD | Platina | VISA | 15.70% | |
ONEY | OMB | ONEY | 15.70% | |
BCP | Amex Gold | AMEX | 15.70% | |
CCA | Premier | VISA | 15.70% | |
CGD | Woman | MC | 15.70% | |
CGD | Benfica M | MC | 15.70% | |
Wizink | Flex | VISA | 15.70% | Até 6.000€ |
Wizink | Rewards | VISA | 15.70% | €1 = 1 ponto. |
Cofidis | Cofidis | MC | 15.70% | 2% Cashback |
CGD | LA Card Visa | VISA | 15.70% | |
Santander | SATA Gold | VISA | 15.70% | |
Santander | Gold | MC | 15.70% | |
Novobanco | NB Gold | VISA/AMEX | 15.70% | |
Santander | Prem.Travel | MC | 15.70% | |
Santander | SATA Blue | VISA | 15.70% | |
BCP | Tap Classic | VISA/AMEX | 15.30% | |
CGD | Gold SMMP | VISA | 15.30% | |
CGD | M&M Cl RE | MC | 15.30% | |
CGD | Gold OET | VISA | 15.30% | |
CGD | Gold ASJP | VISA | 15.30% | |
CGD | Leve | VISA | 15.30% | |
CCA | CA&Cia | VISA | 15.30% | |
CGD | DRIVE | MC | 15.30% | |
CGD | M&M Gold | MC | 15.30% | |
CGD | ITIC | VISA | 15.30% | |
Unibanco | Atitude | VISA | 15.30% | |
Unibanco | Life | VISA | 15.30% | |
BCP | O.Médicos | AMEX | 15.30% | |
BancoBig | BIG | VISA | 15.30% | |
CGD | Benfica Gold | MC | 15.30% | |
CGD | Académica | MC | 15.30% | |
Bankinter | Único Gold | VISA | 15.30% | |
CGD | M&M Gold RE | MC | 15.30% | |
CGD | Gold O.Farm. | MC | 15.30% | |
CGD | Gold | VISA | 15.30% | |
CGD | ISIC Erasmus | VISA | 15.30% | |
CGD | Made By | VISA/MC | 15.30% | |
Bankinter | Platinum | VISA | 15.30% | |
CCA | CA Seguros | VISA | 15.30% | |
CGD | Visabeira Exc | MC | 15.30% | |
CGD | Classic RE | VISA | 15.30% | |
BCP | O.Eng | AMEX | 15.30% | |
BCP | TAP Platinum | AMEX | 15.30% | |
BPI | BPI GOLD | VISA | 15.30% | |
BCP | Amex | AMEX | 15.30% | |
Cetelem | Black | MC | 15.30% | |
BCP | Blue | AMEX | 15.30% | |
BCP | Platinum | AMEX | 15.30% | |
BCP | O.Advog | AMEX | 15.30% | |
BCP | BCP GO | VISA | 15.30% | |
BCP | Tap Gold | VISA/AMEX | 15.30% | |
BCP | O.Econ. | AMEX | 15.30% | |
CGD | Classic | VISA | 15.20% | |
Montepio | Classic | VISA | 15.00% | |
ActivoBank | ActivoBank | VISA | 15.00% | |
BPI | Campeões | MC | 14.90% | |
BPI | Zoom | MC | 14.90% | |
BPI | FC Porto | VISA | 14.90% | |
BPI | Prémio | VISA | 14.80% | |
CCA | Classic | VISA | 14.25% | |
BPI | BPI | VISA | 14.00% | |
Montepio | +Vida | VISA | 14.00% | |
Banco Best | Gold | VISA/AMEX | 13.80% | cashback |
Banco Best | Best Gold | VISA | 13.80% | |
BCP | Classic | VISA/MC | 13.00% | |
CGD | IN | MC | 12.90% | |
Santander | Light | MC | 12.80% | |
CGD | ISIC | VISA | 12.40% | |
Novobanco | NB Verde | VISA/AMEX | 12.40% | |
Santander | Mundo 123 | MC | 11.90% | |
CCA | CA Mulher | VISA | 12.03% | |
Montepio | Origem | VISA | 12.00% | |
Santander | Platinum | VISA | 11.20% | |
Novobanco | NB Branco | VISA | 11.10% |
Cartão de credito Visa Activobank não paga anuidades.
Receba dois bilhetes pelo preço de um nos cinemas NOS, basta pagar com o cartão de crédito.
O titular do cartão de crédito tem ainda disponivel um Crédito Pessoal Especial do ActivoBank.Uma linha de crédito complementar associada ao cartão de crédito, com uma taxa preferencial,que lhe permite criar o seu próprio plano de pagamentos.Para isso, basta definir o valor mínimo de transação, o prazo de pagamento e utilizar o seu cartão como sempre faz.A partir daí, todas as transações feitas com o cartão de crédito de valor igual ou superior ao mínimo definido,serão encaminhadas para o Crédito Especial, com um plano de pagamentos detalhado.
Programa de pontos do Cartão de Crédito Activobank
O Programa Activo+ está directamente associado à conta à ordem e na utilização do seucartão de crédito. Por cada 10€ de compras ou cash advance, ganha 1 ponto.Os ponto são obtidos na utilização do cartão nas compras nos tpa dos comerciantes e adiantamentos de numerário a crédito (cash advance) nas ATM aderentes à rede Visa.
Poderá trocar os seus pontos na Fnac, Zara, Ikea entre outras lojas e comerciantes aderentes.