Antes de pedir um credito consolidado Novo Banco, compara no simulador as taxas de juro praticadas pelos bancos e financeiras. Há alternativas mais vantajosas e rápidas ao crédito pessoal NB para poupar dinheiro.
Compara o Crédito Novo Banco
Novo Banco Credito Consolidado
Aqui encontras informação sobre o crédito pessoal do Novo Banco, crédito automóvel e crédito habitação do NB.
Pode consultar também os cartões de crédito do Novo Banco.
Se procuras o credito consolidado do Novo Banco, utiliza o nosso simulador para comparar as ofertas de consolidação de créditos, e verificar quem tem o melhor crédito consolidado em Portugal.
O crédito pessoal do Novo Banco está no top 5 dos mais baratos, mas ainda assim, bastante alto em relação á melhor oferta do mercado. Veja aqui quem tem o crédito pessoal mais barato este mês.
Crédito Pessoal Novo Banco
O crédito pessoal do Novo Banco tem valores entre 5.000.00 e 75.000.00 Euros, com prazos de financiamento entre os 24 e os 120 meses.
A taxa de juro do empréstimo, é mais baixa no caso de ter a domiciliação de ordenado no Novo Banco.
Pode ter carência do capital até 6 meses, e pode optar por pagar o valor residual até 30% no final do contrato.
O Novo Banco tem uma linha de crédito pessoal especial para a compra de Smartphones Apple, Huawei, Samsung e CAT, e para SmartTV LG e Samsung.
O Crédito Ordenado do Novo Banco é uma linha de crédito específica para quem tem o ordenado domiciliado, e que tem um limite de crédito que pode ir até aos 10.000,00 Euros, dependendo do valor do salário.
Para quem vai começar o seu negócio, o Novo Banco disponibiliza o MicroCrédito para compra de equipamentos, com financiamento até 12.500,00 Euros e prazo máximo até 48 meses.
Crédito Habitação Novo Banco
O Crédito habitação do Novo Banco pode ser de taxa fixa ou variável, com prazo até 40 anos, e possibilidade de financiamento de 100% do valor da casa.
Os imóveis do Novo Banco beneficiam de condições especiais de financiamento.
Cartões de Crédito Novo Banco
Banco | Cartão | Rede | TAEG | Obs |
---|---|---|---|---|
CGD | Benfica A.RE | MC | 15.70% | |
CGD | Benfica A. | MC | 15.70% | |
CGD | Gold O.Eng. | VISA | 15.70% | |
CGD | Activa | VISA | 15.70% | |
Unibanco | Clássico | VISA | 15.70% | |
CGD | Gold RE | VISA | 15.70% | |
ONEY | Leroy Merlin | ONEY | 15.70% | |
ONEY | Aki Gold | ONEY | 15.70% | |
Montepio | Premier | VISA | 15.70% | |
ONEY | Freeport | ONEY | 15.70% | |
ONEY | Norauto+ | ONEY | 15.70% | |
CGD | Platina | VISA | 15.70% | |
ONEY | OMB | ONEY | 15.70% | |
BCP | Amex Gold | AMEX | 15.70% | |
CCA | Premier | VISA | 15.70% | |
CGD | Woman | MC | 15.70% | |
CGD | Benfica M | MC | 15.70% | |
Wizink | Flex | VISA | 15.70% | Até 6.000€ |
Wizink | Rewards | VISA | 15.70% | €1 = 1 ponto. |
Cofidis | Cofidis | MC | 15.70% | 2% Cashback |
CGD | LA Card Visa | VISA | 15.70% | |
Santander | SATA Gold | VISA | 15.70% | |
Santander | Gold | MC | 15.70% | |
Novobanco | NB Gold | VISA/AMEX | 15.70% | |
Santander | Prem.Travel | MC | 15.70% | |
Santander | SATA Blue | VISA | 15.70% | |
BCP | Tap Classic | VISA/AMEX | 15.30% | |
CGD | Gold SMMP | VISA | 15.30% | |
CGD | M&M Cl RE | MC | 15.30% | |
CGD | Gold OET | VISA | 15.30% | |
CGD | Gold ASJP | VISA | 15.30% | |
CGD | Leve | VISA | 15.30% | |
CCA | CA&Cia | VISA | 15.30% | |
CGD | DRIVE | MC | 15.30% | |
CGD | M&M Gold | MC | 15.30% | |
CGD | ITIC | VISA | 15.30% | |
Unibanco | Atitude | VISA | 15.30% | |
Unibanco | Life | VISA | 15.30% | |
BCP | O.Médicos | AMEX | 15.30% | |
BancoBig | BIG | VISA | 15.30% | |
CGD | Benfica Gold | MC | 15.30% | |
CGD | Académica | MC | 15.30% | |
Bankinter | Único Gold | VISA | 15.30% | |
CGD | M&M Gold RE | MC | 15.30% | |
CGD | Gold O.Farm. | MC | 15.30% | |
CGD | Gold | VISA | 15.30% | |
CGD | ISIC Erasmus | VISA | 15.30% | |
CGD | Made By | VISA/MC | 15.30% | |
Bankinter | Platinum | VISA | 15.30% | |
CCA | CA Seguros | VISA | 15.30% | |
CGD | Visabeira Exc | MC | 15.30% | |
CGD | Classic RE | VISA | 15.30% | |
BCP | O.Eng | AMEX | 15.30% | |
BCP | TAP Platinum | AMEX | 15.30% | |
BPI | BPI GOLD | VISA | 15.30% | |
BCP | Amex | AMEX | 15.30% | |
Cetelem | Black | MC | 15.30% | |
BCP | Blue | AMEX | 15.30% | |
BCP | Platinum | AMEX | 15.30% | |
BCP | O.Advog | AMEX | 15.30% | |
BCP | BCP GO | VISA | 15.30% | |
BCP | Tap Gold | VISA/AMEX | 15.30% | |
BCP | O.Econ. | AMEX | 15.30% | |
CGD | Classic | VISA | 15.20% | |
Montepio | Classic | VISA | 15.00% | |
ActivoBank | ActivoBank | VISA | 15.00% | |
BPI | Campeões | MC | 14.90% | |
BPI | Zoom | MC | 14.90% | |
BPI | FC Porto | VISA | 14.90% | |
BPI | Prémio | VISA | 14.80% | |
CCA | Classic | VISA | 14.25% | |
BPI | BPI | VISA | 14.00% | |
Montepio | +Vida | VISA | 14.00% | |
Banco Best | Gold | VISA/AMEX | 13.80% | cashback |
Banco Best | Best Gold | VISA | 13.80% | |
BCP | Classic | VISA/MC | 13.00% | |
CGD | IN | MC | 12.90% | |
Santander | Light | MC | 12.80% | |
CGD | ISIC | VISA | 12.40% | |
Novobanco | NB Verde | VISA/AMEX | 12.40% | |
Santander | Mundo 123 | MC | 11.90% | |
CCA | CA Mulher | VISA | 12.03% | |
Montepio | Origem | VISA | 12.00% | |
Santander | Platinum | VISA | 11.20% | |
Novobanco | NB Branco | VISA | 11.10% |
Os cartões de crédito Novo Banco na versão Dual, permitem ter um cartão de crédito Visa e um cartão American Express, associados à mesma conta.
Crédito automóvel Novo Banco
O crédito automóvel do Novo Banco sem reserva de propriedade, destina-se a compra de viaturas novas ou usadas, até 75.000,00 Euros e máximo de 120 meses.
O Novo Banco tem também disponíveis, soluções de Leasing e Renting automóvel.