O crédito consolidado MillenniumBCP está disponível para clientes do banco, mas as taxas de juro praticadas não são das mais baixas. Usa o nosso simulador para comparar
Crédito Pessoal MillenniumBCP
Banco | TAEG | Crédito € | Prestação | Prazo | MTIC € | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|
Younited | 9,93 % | 10.000,00 | 168.10 | 72 meses | 12.601,87 | |
Universo | 10,10 % | 10.000,00 | 164.26 | 84 meses | 14.298,11 | |
KreditiWeb | 5,50 % | 10.000,00 | 143.07 | 84 meses | 12.017,50 | ![]() |
BPI | 12,80% | 10.000,00 | 171.62 | 78 meses | 14.370,30 | |
Wizink | 13,40% | 10.000,00 | 196.28 | 72 meses | 14.296,66 | |
Puzzle | 12,20% | 6.000,00 | 114,28 | 72 meses | 8.346,21 | Max.6000€ |
Bankinter | 12,20% | 10.000,00 | 179,46 | 72 meses | 13.684,49 | |
Santander | 10,70% | 10.000,00 | 171,84 | 72 meses | 13.209,98 | |
Montepio | 10,40% | 10.000,00 | 171,84 | 72 meses | 13.120,55 | |
NovoBanco | 10,90% | 10.000,00 | 176.48 | 72 meses | 13.282.78 | |
MillenniumBCP | 10,20% | 10.000,00 | 168,10 | 72 meses | 13.068,72 | |
Unibanco | 10,00% | 10.000,00 | 176.89 | 72 meses | 13.113,24 | |
Oney | 11,80% | 10.000,00 | 185.59 | 72 meses | 13.664,94 | |
Cofidis | 11,50% | 10.000,00 | 201,80 | 72 meses | 13.596,96 | |
Cetelem | 10,10% | 10.000,00 | 177,14 | 72 meses | 13.126,08 | |
BancoCTT | 10,10% | 10.000,00 | 177,14 | 72 meses | 13.126,08 | |
EuroBic | 10,10% | 10.000,00 | 174,39 | 72 meses | 13.088,24 | |
BancoBest | 11,50% | 10.000,00 | 201,80 | 72 meses | 13.596,96 | |
Credibom | 11,40% | 10.000,00 | 183,04 | 72 meses | 13.550,88 | |
CA | 10,10% | 10.000,00 | 177,14 | 72 meses | 13.126,08 | |
ActivoBank | 10,20% | 10.000,00 | 171,23 | 72 meses | 13.088,28 | |
CGD | 10,41% | 10.000,00 | 171,84 | 72 meses | 13.133,98 | |
Abanca | 11,50% | 10.000,00 | 171,00 | 84 meses | 15.114,00 |
Crédito Pessoal M Ordenado Millennium
O crédito pessoal M Ordenado do Millenniumbcp é destinado aos clientes que tenham uma conta ordenado millennium com a domiciliação do seu ordenado no banco. Os valores variam entre o mínimo de 1.000 € e máximo de 15.000 € com prazo entre 12 e 36 meses, e como tem o ordenado domiciliado, o acesso ao crédito é mais facilitado. Prazos entre 12 e 60 meses Montante de 1.000 € a 5.800 €. O pedido do empréstimo Millenium é analisado, e em caso de aprovação, a contratação do crédito pessoal é feita online e o montante solicitado será creditado na conta à ordem. Pode escolher o prazo que mais lhe convier (entre 12 e 60 meses);Sem Comissão de Dossier e de Processamento de Prestação. A comissão por liquidação parcial ou total antecipada é de 0,25% se faltar menos de um ano, ou de 0,5% se faltar mais de 1 ano sobre o montante do capital pago antes do prazo. Cartões de Crédito MillenniumBCP
Banco | Cartão | Rede | TAEG | Obs |
---|---|---|---|---|
CGD | Benfica A.RE | MC | 15.70% | |
CGD | Benfica A. | MC | 15.70% | |
CGD | Gold O.Eng. | VISA | 15.70% | |
CGD | Activa | VISA | 15.70% | |
Unibanco | Clássico | VISA | 15.70% | |
CGD | Gold RE | VISA | 15.70% | |
ONEY | Leroy Merlin | ONEY | 15.70% | |
ONEY | Aki Gold | ONEY | 15.70% | |
Montepio | Premier | VISA | 15.70% | |
ONEY | Freeport | ONEY | 15.70% | |
ONEY | Norauto+ | ONEY | 15.70% | |
CGD | Platina | VISA | 15.70% | |
ONEY | OMB | ONEY | 15.70% | |
BCP | Amex Gold | AMEX | 15.70% | |
CCA | Premier | VISA | 15.70% | |
CGD | Woman | MC | 15.70% | |
CGD | Benfica M | MC | 15.70% | |
Wizink | Flex | VISA | 15.70% | Até 6.000€ |
Wizink | Rewards | VISA | 15.70% | €1 = 1 ponto. |
Cofidis | Cofidis | MC | 15.70% | 2% Cashback |
CGD | LA Card Visa | VISA | 15.70% | |
Santander | SATA Gold | VISA | 15.70% | |
Santander | Gold | MC | 15.70% | |
Novobanco | NB Gold | VISA/AMEX | 15.70% | |
Santander | Prem.Travel | MC | 15.70% | |
Santander | SATA Blue | VISA | 15.70% | |
BCP | Tap Classic | VISA/AMEX | 15.30% | |
CGD | Gold SMMP | VISA | 15.30% | |
CGD | M&M Cl RE | MC | 15.30% | |
CGD | Gold OET | VISA | 15.30% | |
CGD | Gold ASJP | VISA | 15.30% | |
CGD | Leve | VISA | 15.30% | |
CCA | CA&Cia | VISA | 15.30% | |
CGD | DRIVE | MC | 15.30% | |
CGD | M&M Gold | MC | 15.30% | |
CGD | ITIC | VISA | 15.30% | |
Unibanco | Atitude | VISA | 15.30% | |
Unibanco | Life | VISA | 15.30% | |
BCP | O.Médicos | AMEX | 15.30% | |
BancoBig | BIG | VISA | 15.30% | |
CGD | Benfica Gold | MC | 15.30% | |
CGD | Académica | MC | 15.30% | |
Bankinter | Único Gold | VISA | 15.30% | |
CGD | M&M Gold RE | MC | 15.30% | |
CGD | Gold O.Farm. | MC | 15.30% | |
CGD | Gold | VISA | 15.30% | |
CGD | ISIC Erasmus | VISA | 15.30% | |
CGD | Made By | VISA/MC | 15.30% | |
Bankinter | Platinum | VISA | 15.30% | |
CCA | CA Seguros | VISA | 15.30% | |
CGD | Visabeira Exc | MC | 15.30% | |
CGD | Classic RE | VISA | 15.30% | |
BCP | O.Eng | AMEX | 15.30% | |
BCP | TAP Platinum | AMEX | 15.30% | |
BPI | BPI GOLD | VISA | 15.30% | |
BCP | Amex | AMEX | 15.30% | |
Cetelem | Black | MC | 15.30% | |
BCP | Blue | AMEX | 15.30% | |
BCP | Platinum | AMEX | 15.30% | |
BCP | O.Advog | AMEX | 15.30% | |
BCP | BCP GO | VISA | 15.30% | |
BCP | Tap Gold | VISA/AMEX | 15.30% | |
BCP | O.Econ. | AMEX | 15.30% | |
CGD | Classic | VISA | 15.20% | |
Montepio | Classic | VISA | 15.00% | |
ActivoBank | ActivoBank | VISA | 15.00% | |
BPI | Campeões | MC | 14.90% | |
BPI | Zoom | MC | 14.90% | |
BPI | FC Porto | VISA | 14.90% | |
BPI | Prémio | VISA | 14.80% | |
CCA | Classic | VISA | 14.25% | |
BPI | BPI | VISA | 14.00% | |
Montepio | +Vida | VISA | 14.00% | |
Banco Best | Gold | VISA/AMEX | 13.80% | cashback |
Banco Best | Best Gold | VISA | 13.80% | |
BCP | Classic | VISA/MC | 13.00% | |
CGD | IN | MC | 12.90% | |
Santander | Light | MC | 12.80% | |
CGD | ISIC | VISA | 12.40% | |
Novobanco | NB Verde | VISA/AMEX | 12.40% | |
Santander | Mundo 123 | MC | 11.90% | |
CCA | CA Mulher | VISA | 12.03% | |
Montepio | Origem | VISA | 12.00% | |
Santander | Platinum | VISA | 11.20% | |
Novobanco | NB Branco | VISA | 11.10% |
Quer opte pela modalidade de taxa fixa ou indexada poderá obter este benefício, o que lhe permite minimizar os encargos nos primeiros meses do empréstimo.
Condições de aplicabilidade 6 meses, apenas em montantes superiores a 150.000 euros ou rácio financiamento / garantia < 65%;3 meses nos restantes financiamentos de aquisição.