Antes de pedir crédito consolidado CGD, ou um crédito pessoal usa o nosso simulador e compara as condições da Caixa Geral de Depósitos com outros bancos. Há alternativas mais rápidas e baratas em créditos online.
Comparar Crédito CGD
Deves verificar o MTIC (Montante Total Imputado ao Consumidor) que é o custo total do crédito, e a TAEG ( taxa que inclui todos os encargos)
Crédito Pessoal CGD
A Caixa Geral de Depósitos tem disponiveis vários tipos de crédito pessoal para ir ao encontro das tuas necessidades:
Crédito pessoal multifinalidades CGD
Crédito para financiar projectos pessoais não especificados, para montante acima de 5.000.00 € e prazo até 120 meses.
Crédito saúde CGD
Crédito destinado a despesas de saúde inesperadas com TAEG a partir de 4,7%, para um montante mínimo de 5.000,00 € e prazos entre os 12 e os 120 meses.
Crédito formação Caixa
Com TAEG desde 4,1%, este credito formação da Caixa destina-se a financiar Licenciaturas, Mestrados,Doutoramentos e MBA em Portugal ou no estrangeiro, e equipamento ou material de estudo associado á formação, e tem um prazo até 192 meses (16 anos).
Crédito saude clientes Caixa Woman
Crédito para despesas de saúde com condições preferênciais para clientes que tenham aderido às soluções Caixa Woman.
TAEG a partir de 4,7%, para um montante mínimo de 5.000,00 € e prazos entre os 12 e os 120 meses e possibilidade de diferimento do capital até 24 meses.
Crédito para clientes Caixa Azul
Crédito sem finalidade especifica com condições preferênciais para clientes que tenham aderido às soluções Caixa Azul.
TAEG a partir de 10,8%, para um montante mínimo de 5.000,00 € e prazos até 120 meses.
TAEG de 6,5%, para um financiamento de 20.000€ a 60 meses. Montante total imputado ao consumidor 23.279,10€. Inclui comissões iniciais do contrato, de gestão e portes.
Crédito Habitação CGD
Usa o simulador de crédito habitação para comparar
Cartões de Crédito Caixa
Banco | Cartão | Rede | TAEG | Obs |
---|---|---|---|---|
CGD | Benfica A.RE | MC | 15.70% | |
CGD | Benfica A. | MC | 15.70% | |
CGD | Gold O.Eng. | VISA | 15.70% | |
CGD | Activa | VISA | 15.70% | |
Unibanco | Clássico | VISA | 15.70% | |
CGD | Gold RE | VISA | 15.70% | |
ONEY | Leroy Merlin | ONEY | 15.70% | |
ONEY | Aki Gold | ONEY | 15.70% | |
Montepio | Premier | VISA | 15.70% | |
ONEY | Freeport | ONEY | 15.70% | |
ONEY | Norauto+ | ONEY | 15.70% | |
CGD | Platina | VISA | 15.70% | |
ONEY | OMB | ONEY | 15.70% | |
BCP | Amex Gold | AMEX | 15.70% | |
CCA | Premier | VISA | 15.70% | |
CGD | Woman | MC | 15.70% | |
CGD | Benfica M | MC | 15.70% | |
Wizink | Flex | VISA | 15.70% | Até 6.000€ |
Wizink | Rewards | VISA | 15.70% | €1 = 1 ponto. |
Cofidis | Cofidis | MC | 15.70% | 2% Cashback |
CGD | LA Card Visa | VISA | 15.70% | |
Santander | SATA Gold | VISA | 15.70% | |
Santander | Gold | MC | 15.70% | |
Novobanco | NB Gold | VISA/AMEX | 15.70% | |
Santander | Prem.Travel | MC | 15.70% | |
Santander | SATA Blue | VISA | 15.70% | |
BCP | Tap Classic | VISA/AMEX | 15.30% | |
CGD | Gold SMMP | VISA | 15.30% | |
CGD | M&M Cl RE | MC | 15.30% | |
CGD | Gold OET | VISA | 15.30% | |
CGD | Gold ASJP | VISA | 15.30% | |
CGD | Leve | VISA | 15.30% | |
CCA | CA&Cia | VISA | 15.30% | |
CGD | DRIVE | MC | 15.30% | |
CGD | M&M Gold | MC | 15.30% | |
CGD | ITIC | VISA | 15.30% | |
Unibanco | Atitude | VISA | 15.30% | |
Unibanco | Life | VISA | 15.30% | |
BCP | O.Médicos | AMEX | 15.30% | |
BancoBig | BIG | VISA | 15.30% | |
CGD | Benfica Gold | MC | 15.30% | |
CGD | Académica | MC | 15.30% | |
Bankinter | Único Gold | VISA | 15.30% | |
CGD | M&M Gold RE | MC | 15.30% | |
CGD | Gold O.Farm. | MC | 15.30% | |
CGD | Gold | VISA | 15.30% | |
CGD | ISIC Erasmus | VISA | 15.30% | |
CGD | Made By | VISA/MC | 15.30% | |
Bankinter | Platinum | VISA | 15.30% | |
CCA | CA Seguros | VISA | 15.30% | |
CGD | Visabeira Exc | MC | 15.30% | |
CGD | Classic RE | VISA | 15.30% | |
BCP | O.Eng | AMEX | 15.30% | |
BCP | TAP Platinum | AMEX | 15.30% | |
BPI | BPI GOLD | VISA | 15.30% | |
BCP | Amex | AMEX | 15.30% | |
Cetelem | Black | MC | 15.30% | |
BCP | Blue | AMEX | 15.30% | |
BCP | Platinum | AMEX | 15.30% | |
BCP | O.Advog | AMEX | 15.30% | |
BCP | BCP GO | VISA | 15.30% | |
BCP | Tap Gold | VISA/AMEX | 15.30% | |
BCP | O.Econ. | AMEX | 15.30% | |
CGD | Classic | VISA | 15.20% | |
Montepio | Classic | VISA | 15.00% | |
ActivoBank | ActivoBank | VISA | 15.00% | |
BPI | Campeões | MC | 14.90% | |
BPI | Zoom | MC | 14.90% | |
BPI | FC Porto | VISA | 14.90% | |
BPI | Prémio | VISA | 14.80% | |
CCA | Classic | VISA | 14.25% | |
BPI | BPI | VISA | 14.00% | |
Montepio | +Vida | VISA | 14.00% | |
Banco Best | Gold | VISA/AMEX | 13.80% | cashback |
Banco Best | Best Gold | VISA | 13.80% | |
BCP | Classic | VISA/MC | 13.00% | |
CGD | IN | MC | 12.90% | |
Santander | Light | MC | 12.80% | |
CGD | ISIC | VISA | 12.40% | |
Novobanco | NB Verde | VISA/AMEX | 12.40% | |
Santander | Mundo 123 | MC | 11.90% | |
CCA | CA Mulher | VISA | 12.03% | |
Montepio | Origem | VISA | 12.00% | |
Santander | Platinum | VISA | 11.20% | |
Novobanco | NB Branco | VISA | 11.10% |
Crédito Automóvel CGD.
Credito automovel para aquisição de viaturas novas ou usadas, ligeiras de passageiros ou mistas, sem reserva de propriedade.
Montantes desde 5.000€ até 75.000€ e prazo entre 12 e 120 meses