Compara os custos do crédito pessoal do Best Bank no nosso simulador de crédito.
Crédito Pessoal Banco Best
Compara as taxas de juro do Banco Best no nosso simulador.
O que devo saber antes de contrair um crédito no Banco Best?
Qualquer que seja a finalidade do crédito que pretende pedir no BancoBest, terá de pagar as prestações serão mensalmente e o seu pagamento poderá prolongar-se por algum tempo. Por isso, é necessário ter a certeza de que os seus rendimentos atuais e futuros serão suficientes para pagar o seu financiamento junto do banco.
Como ter um financiamento do Banco Best sem preocupações no futuro?
Pode subscrever o Seguro de Proteção ao Crédito que não é obrigatório e permite o pagamento de:
- Total do crédito em caso de morte ou invalidez absoluta e definitiva;
- Prestações no caso de invalidez temporária;
- Prestações, por um período máximo de 6 meses no caso de desemprego involuntário;
- Prestações, por um período máximo de 6 meses no caso de salários em atraso;
Em caso de necessidade, o valor do prémio de Seguro pode ser incluído no financiamento, minimizando o esforço inicial.
O Crédito Pessoal do Banco Best não tem restrições quanto à finalidade do dinheiro pelo que pode investir na sua formação, abrir um negócio, fazer obras no apartamento, renovar a mobília, ou fazer aquela viagem adiada.
Para além do crédito pessoal, o Banco Best oferece soluções em credito habitação e cartões de crédito.
Crédito Habitação Banco Best
Simulador crédito habitação Banco Best
Cartões de crédito Banco Best
Banco | Cartão | Rede | TAEG | Obs |
---|---|---|---|---|
CGD | Benfica A.RE | MC | 15.70% | |
CGD | Benfica A. | MC | 15.70% | |
CGD | Gold O.Eng. | VISA | 15.70% | |
CGD | Activa | VISA | 15.70% | |
Unibanco | Clássico | VISA | 15.70% | |
CGD | Gold RE | VISA | 15.70% | |
ONEY | Leroy Merlin | ONEY | 15.70% | |
ONEY | Aki Gold | ONEY | 15.70% | |
Montepio | Premier | VISA | 15.70% | |
ONEY | Freeport | ONEY | 15.70% | |
ONEY | Norauto+ | ONEY | 15.70% | |
CGD | Platina | VISA | 15.70% | |
ONEY | OMB | ONEY | 15.70% | |
BCP | Amex Gold | AMEX | 15.70% | |
CCA | Premier | VISA | 15.70% | |
CGD | Woman | MC | 15.70% | |
CGD | Benfica M | MC | 15.70% | |
Wizink | Flex | VISA | 15.70% | Até 6.000€ |
Wizink | Rewards | VISA | 15.70% | €1 = 1 ponto. |
Cofidis | Cofidis | MC | 15.70% | 2% Cashback |
CGD | LA Card Visa | VISA | 15.70% | |
Santander | SATA Gold | VISA | 15.70% | |
Santander | Gold | MC | 15.70% | |
Novobanco | NB Gold | VISA/AMEX | 15.70% | |
Santander | Prem.Travel | MC | 15.70% | |
Santander | SATA Blue | VISA | 15.70% | |
BCP | Tap Classic | VISA/AMEX | 15.30% | |
CGD | Gold SMMP | VISA | 15.30% | |
CGD | M&M Cl RE | MC | 15.30% | |
CGD | Gold OET | VISA | 15.30% | |
CGD | Gold ASJP | VISA | 15.30% | |
CGD | Leve | VISA | 15.30% | |
CCA | CA&Cia | VISA | 15.30% | |
CGD | DRIVE | MC | 15.30% | |
CGD | M&M Gold | MC | 15.30% | |
CGD | ITIC | VISA | 15.30% | |
Unibanco | Atitude | VISA | 15.30% | |
Unibanco | Life | VISA | 15.30% | |
BCP | O.Médicos | AMEX | 15.30% | |
BancoBig | BIG | VISA | 15.30% | |
CGD | Benfica Gold | MC | 15.30% | |
CGD | Académica | MC | 15.30% | |
Bankinter | Único Gold | VISA | 15.30% | |
CGD | M&M Gold RE | MC | 15.30% | |
CGD | Gold O.Farm. | MC | 15.30% | |
CGD | Gold | VISA | 15.30% | |
CGD | ISIC Erasmus | VISA | 15.30% | |
CGD | Made By | VISA/MC | 15.30% | |
Bankinter | Platinum | VISA | 15.30% | |
CCA | CA Seguros | VISA | 15.30% | |
CGD | Visabeira Exc | MC | 15.30% | |
CGD | Classic RE | VISA | 15.30% | |
BCP | O.Eng | AMEX | 15.30% | |
BCP | TAP Platinum | AMEX | 15.30% | |
BPI | BPI GOLD | VISA | 15.30% | |
BCP | Amex | AMEX | 15.30% | |
Cetelem | Black | MC | 15.30% | |
BCP | Blue | AMEX | 15.30% | |
BCP | Platinum | AMEX | 15.30% | |
BCP | O.Advog | AMEX | 15.30% | |
BCP | BCP GO | VISA | 15.30% | |
BCP | Tap Gold | VISA/AMEX | 15.30% | |
BCP | O.Econ. | AMEX | 15.30% | |
CGD | Classic | VISA | 15.20% | |
Montepio | Classic | VISA | 15.00% | |
ActivoBank | ActivoBank | VISA | 15.00% | |
BPI | Campeões | MC | 14.90% | |
BPI | Zoom | MC | 14.90% | |
BPI | FC Porto | VISA | 14.90% | |
BPI | Prémio | VISA | 14.80% | |
CCA | Classic | VISA | 14.25% | |
BPI | BPI | VISA | 14.00% | |
Montepio | +Vida | VISA | 14.00% | |
Banco Best | Gold | VISA/AMEX | 13.80% | cashback |
Banco Best | Best Gold | VISA | 13.80% | |
BCP | Classic | VISA/MC | 13.00% | |
CGD | IN | MC | 12.90% | |
Santander | Light | MC | 12.80% | |
CGD | ISIC | VISA | 12.40% | |
Novobanco | NB Verde | VISA/AMEX | 12.40% | |
Santander | Mundo 123 | MC | 11.90% | |
CCA | CA Mulher | VISA | 12.03% | |
Montepio | Origem | VISA | 12.00% | |
Santander | Platinum | VISA | 11.20% | |
Novobanco | NB Branco | VISA | 11.10% |
Conta Margem BancoBest
Negoceie fundos, ações e ETF dos principais índices bolsistas mundiais, e o Banco financia até 5x o capital que pretende investir.
Tenha atenção que esta modalidade acarreta um risco acrescido já que os ganhos não serão 5 vezes maiores por causa dos impostos, mas no caso de perdas o prejuízo pode ser 6 vezes maior. Avalie bem as vantagens e desvantagens antes de investir nestes produtos.
Renting Banco Best
O BancoBest tem uma parceria com a Locarent que é uma empresa especializada na gestão de viaturas, com capital integralmente português e 15 anos de experiência no mercado de renting