Para quem viaja para fora da Zona Euro e não quer ter as despesas de taxas de câmbio desfavoráveis e comissões altas, considere o Cartão Pré Pago Internacional Wise associado á sua conta multi-moeda para gastar em mais de 40 moedas em mais de 150 países
Abra a sua conta gratuitamente na Wise. O custo do cartão pré pago é de apenas 8€.
Cartão Pré-Pago Internacional
Compras Online
Para quem faz muitas compras online, o cartão de débito pré-pago Wise permite-lhe poupar dinheiro ao pagar compras de empresas estrangeiras ou serviços noutro país – tudo isto sem ter de se preocupar com conversões de moeda!
Nómadas Digitais
Se um nómada digital que muda regularmente de país, ou um trabalhador expatriado a trabalhar no estrangeiro, considere o cartão Wise. Com a sua conta multi-moeda e cartão de débito, pode pagar em mais de 40 moedas a partir de caixas multibanco locais – muito mais barato do que utilizar o seu banco de origem, e funciona em mais de 160 países
Cartões de Crédito
Compare aqui os cartões de crédito em Portugal:
Qual o melhor cartão de crédito sem anuidade?
Qual é o banco que oferece o cartão de crédito com a taxa de juro mais baixa?
Compare 87 cartões de crédito dos bancos e empresas financeiras.
Comparar Cartões de Crédito
Banco | Cartão | Rede | TAEG | Obs |
---|---|---|---|---|
CGD | Benfica A.RE | MC | 15.70% | |
CGD | Benfica A. | MC | 15.70% | |
CGD | Gold O.Eng. | VISA | 15.70% | |
CGD | Activa | VISA | 15.70% | |
Unibanco | Clássico | VISA | 15.70% | |
CGD | Gold RE | VISA | 15.70% | |
ONEY | Leroy Merlin | ONEY | 15.70% | |
ONEY | Aki Gold | ONEY | 15.70% | |
Montepio | Premier | VISA | 15.70% | |
ONEY | Freeport | ONEY | 15.70% | |
ONEY | Norauto+ | ONEY | 15.70% | |
CGD | Platina | VISA | 15.70% | |
ONEY | OMB | ONEY | 15.70% | |
BCP | Amex Gold | AMEX | 15.70% | |
CCA | Premier | VISA | 15.70% | |
CGD | Woman | MC | 15.70% | |
CGD | Benfica M | MC | 15.70% | |
Wizink | Flex | VISA | 15.70% | Até 6.000€ |
Wizink | Rewards | VISA | 15.70% | €1 = 1 ponto. |
Cofidis | Cofidis | MC | 15.70% | 2% Cashback |
CGD | LA Card Visa | VISA | 15.70% | |
Santander | SATA Gold | VISA | 15.70% | |
Santander | Gold | MC | 15.70% | |
Novobanco | NB Gold | VISA/AMEX | 15.70% | |
Santander | Prem.Travel | MC | 15.70% | |
Santander | SATA Blue | VISA | 15.70% | |
BCP | Tap Classic | VISA/AMEX | 15.30% | |
CGD | Gold SMMP | VISA | 15.30% | |
CGD | M&M Cl RE | MC | 15.30% | |
CGD | Gold OET | VISA | 15.30% | |
CGD | Gold ASJP | VISA | 15.30% | |
CGD | Leve | VISA | 15.30% | |
CCA | CA&Cia | VISA | 15.30% | |
CGD | DRIVE | MC | 15.30% | |
CGD | M&M Gold | MC | 15.30% | |
CGD | ITIC | VISA | 15.30% | |
Unibanco | Atitude | VISA | 15.30% | |
Unibanco | Life | VISA | 15.30% | |
BCP | O.Médicos | AMEX | 15.30% | |
BancoBig | BIG | VISA | 15.30% | |
CGD | Benfica Gold | MC | 15.30% | |
CGD | Académica | MC | 15.30% | |
Bankinter | Único Gold | VISA | 15.30% | |
CGD | M&M Gold RE | MC | 15.30% | |
CGD | Gold O.Farm. | MC | 15.30% | |
CGD | Gold | VISA | 15.30% | |
CGD | ISIC Erasmus | VISA | 15.30% | |
CGD | Made By | VISA/MC | 15.30% | |
Bankinter | Platinum | VISA | 15.30% | |
CCA | CA Seguros | VISA | 15.30% | |
CGD | Visabeira Exc | MC | 15.30% | |
CGD | Classic RE | VISA | 15.30% | |
BCP | O.Eng | AMEX | 15.30% | |
BCP | TAP Platinum | AMEX | 15.30% | |
BPI | BPI GOLD | VISA | 15.30% | |
BCP | Amex | AMEX | 15.30% | |
Cetelem | Black | MC | 15.30% | |
BCP | Blue | AMEX | 15.30% | |
BCP | Platinum | AMEX | 15.30% | |
BCP | O.Advog | AMEX | 15.30% | |
BCP | BCP GO | VISA | 15.30% | |
BCP | Tap Gold | VISA/AMEX | 15.30% | |
BCP | O.Econ. | AMEX | 15.30% | |
CGD | Classic | VISA | 15.20% | |
Montepio | Classic | VISA | 15.00% | |
ActivoBank | ActivoBank | VISA | 15.00% | |
BPI | Campeões | MC | 14.90% | |
BPI | Zoom | MC | 14.90% | |
BPI | FC Porto | VISA | 14.90% | |
BPI | Prémio | VISA | 14.80% | |
CCA | Classic | VISA | 14.25% | |
BPI | BPI | VISA | 14.00% | |
Montepio | +Vida | VISA | 14.00% | |
Banco Best | Gold | VISA/AMEX | 13.80% | cashback |
Banco Best | Best Gold | VISA | 13.80% | |
BCP | Classic | VISA/MC | 13.00% | |
CGD | IN | MC | 12.90% | |
Santander | Light | MC | 12.80% | |
CGD | ISIC | VISA | 12.40% | |
Novobanco | NB Verde | VISA/AMEX | 12.40% | |
Santander | Mundo 123 | MC | 11.90% | |
CCA | CA Mulher | VISA | 12.03% | |
Montepio | Origem | VISA | 12.00% | |
Santander | Platinum | VISA | 11.20% | |
Novobanco | NB Branco | VISA | 11.10% |
O que precisa saber sobre a opção de escolha da rede de pagamento nos terminais de pagamento automático.
Desde 9-6-2015, (Regulamento UE 2015/751), os terminais de pagamento automático (TPA) dos estabelecimentos comerciais apresentam, no momento do pagamento e antes da introdução do PIN, a opção de escolha da rede de pagamento.
Nos cartões emitidos em Portugal estas redes poderão ser: Visa, MasterCard, Maestro, American Express (AmEx) Unibanco e Multibanco.
Embora a apresentação da possibilidade de escolha seja nova, o funcionamento do seu cartão em nada se altera.
A escolha não implica uma selecção sobre se o pagamento é a débito ou a crédito. Será uma coisa ou a outra exactamente como já era, em função do tipo de cartão na sua posse:
- Se o cartão é de débito, seja qual for a rede que escolher, o pagamento será sempre feito directamente na conta à ordem.
- Se o cartão é de crédito, seja qual for a rede que escolher, o pagamento será sempre feito a crédito, isto é, será lançado na conta cartão e afectará o limite de crédito respectivo.
Todavia, a escolha da rede é relevante: a opção que fizer determina se vai ou não beneficiar, nessa compra, dos benefícios dos programas de fidelização associados ao seu cartão – pontos, milhas, cashback ou seguros – os quais apenas serão considerados se a rede escolhida for a que atribui o respectivo benefício. E esta será a da marca que o cartão tem na frente: AmEx, MasterCard ou Visa. A marca Multibanco não tem associado qualquer programa de fidelização, pelo que nunca dá esses benefícios.
Ou seja, a escolha da rede de pagamento não significa qualquer acréscimo de custos, mas poderá implicar perda de benefícios. Por essa razão, deve ser sempre o titular do cartão a escolher por si próprio o que pretende, carregando na rede com que deseja pagar.
Conheça as características do seu cartão:
- se é de débito ou de crédito
- quais as redes a que pode aceder (através dos logotipos que estão na frente e no verso).
Utilize o cartão que preferir para o tipo de pagamento que pretender – débito ou crédito – e, no ato de pagamento, fará a opção pela rede que desejar.
Alterações na TAEG dos cartões de crédito em Janeiro.
Na actualização de Janeiro, o Bankinter Unico Gold Premier continua a ser o cartão de crédito com a TAEG mais baixa, continuando nos 9,90%. Logo a seguir temos o cartão de crédito NB Branco do Novo Banco com uma TAEG de 10,10%, e com a terceira taxa mais baixa, 11,20% o cartão Best Gold do Banco Best.
Com poucas excepções, a descida das TAEG nos cartões de crédito foi generalizada, tendo a taxa mais alta descido dos 20,40% para os 17,60%.
Novos cartões de crédito CGD, MillenniumBCP e BPI.
Esta actualização marca a entrada de 4 novos cartões de crédito.
Os novos cartões de crédito da CGD, Caixa Gold ASJP Visa (exclusivo para membros da Associação Sindical dos Juízes Portugueses) e Caixa Gold SMMP Visa (exclusivo para membros do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público)
Do MillenniumBCP, o cartão de crédito BCP GO Visa destinado a jovens entre os 18 e 30 anos e que permite comprar 2 bilhetes pelo preço de 1, nos cinemas NOS.
Do BPI, o novo cartão de crédito BPI Campeões MasterCard, cartão oficial da UEFA Champions League
Como ter um cartão de credito virtual em Portugal.
Em Portugal, para ter um cartão de credito virtual, basta aderir com o seu cartão de debito ou credito ao mbnet, em qualquer caixa Multibanco ou no site do seu banco.
Quando precisar de um cartão de credito virtual, vai a www.mbnet.pt e cria o cartão online. Tem opção de criar o cartão para uma só utilização, ou pode criar um cartão virtual para várias utilizações no mesmo comerciante ( p.ex. quando tem que pagar um serviço mensal).