Antes de pedir um crédito consolidado ou pessoal no EuroBIC, compare no as taxas de juros no simulador de crédito, praticadas pelos bancos e financeiras. Há alternativas mais vantajosas e rápidas que lhe permitem poupar dinheiro.
Compare Crédito Pessoal EuroBIC
Banco | TAEG | Crédito € | Prestação | Prazo | MTIC € | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|
Younited | 9,93 % | 10.000,00 | 168.10 | 72 meses | 12.601,87 | |
Universo | 10,10 % | 10.000,00 | 164.26 | 84 meses | 14.298,11 | |
KreditiWeb | 5,50 % | 10.000,00 | 143.07 | 84 meses | 12.017,50 | ![]() |
BPI | 12,80% | 10.000,00 | 171.62 | 78 meses | 14.370,30 | |
Wizink | 13,40% | 10.000,00 | 196.28 | 72 meses | 14.296,66 | |
Puzzle | 12,20% | 6.000,00 | 114,28 | 72 meses | 8.346,21 | Max.6000€ |
Bankinter | 12,20% | 10.000,00 | 179,46 | 72 meses | 13.684,49 | |
Santander | 10,70% | 10.000,00 | 171,84 | 72 meses | 13.209,98 | |
Montepio | 10,40% | 10.000,00 | 171,84 | 72 meses | 13.120,55 | |
NovoBanco | 10,90% | 10.000,00 | 176.48 | 72 meses | 13.282.78 | |
MillenniumBCP | 10,20% | 10.000,00 | 168,10 | 72 meses | 13.068,72 | |
Unibanco | 10,00% | 10.000,00 | 176.89 | 72 meses | 13.113,24 | |
Oney | 11,80% | 10.000,00 | 185.59 | 72 meses | 13.664,94 | |
Cofidis | 11,50% | 10.000,00 | 201,80 | 72 meses | 13.596,96 | |
Cetelem | 10,10% | 10.000,00 | 177,14 | 72 meses | 13.126,08 | |
BancoCTT | 10,10% | 10.000,00 | 177,14 | 72 meses | 13.126,08 | |
EuroBic | 10,10% | 10.000,00 | 174,39 | 72 meses | 13.088,24 | |
BancoBest | 11,50% | 10.000,00 | 201,80 | 72 meses | 13.596,96 | |
Credibom | 11,40% | 10.000,00 | 183,04 | 72 meses | 13.550,88 | |
CA | 10,10% | 10.000,00 | 177,14 | 72 meses | 13.126,08 | |
ActivoBank | 10,20% | 10.000,00 | 171,23 | 72 meses | 13.088,28 | |
CGD | 10,41% | 10.000,00 | 171,84 | 72 meses | 13.133,98 | |
Abanca | 11,50% | 10.000,00 | 171,00 | 84 meses | 15.114,00 |
Crédito Pessoal EUROBIC
Depois do crédito habitação, o EuroBIC em Portugal, tem agora uma de crédito pessoal para os consumidores.
CRÉDITO PESSOAL STANDARD
- Financiamento até 75.000€;
- Prazo até 72 meses;
- Diversas finalidades;
- Flexibilidade no pagamento (1).
SUPER CRÉDITO PESSOAL
- Montante máximo de financiamento: 25.000€.
- Prazo: De 12 a 84 meses.
- Flexibilidade no pagamento: Possibilidade de optar por um período de carência. Sujeito a análise casuística e aprovação por parte do Banco.
CRÉDITO PESSOAL XL
- Montante máximo de financiamento: 10.000€.
- Prazo: De 12 a 72 meses.
- Flexibilidade no pagamento: Possibilidade de optar por um período de carência. Sujeito a análise casuística e aprovação por parte do Banco.
Crédito Habitação EuroBIC
O Crédito Habitação Própria pode ser destinado aos seguintes fins:
- Aquisição
- Construção
- Obras e aquisição
- Obras
Tenha acesso a um pacote de vantagens e benefícios exclusivos. TAEG de 2,4% (1)
- O prazo máximo do empréstimo é de 40 anos, tendo em conta que a idade de cada um dos proponentes não pode exceder os 75 anos no final do empréstimo.
- Empréstimo até 90% do montante mínimo entre o valor da avaliação e o da aquisição, para aquisição de Habitação principal, ou 80% quando a casa for para outras finalidades.
- Possibilidade de optar por um período de carência de capital, em que paga apenas juros.
O Crédito Troca de Casa pode ser destinado aos seguintes fins:
- Aquisição
- Construção
- Obras e aquisição
Crédito Habitação EuroBIC Multifinalidades
A linha de crédito especial que o ajuda a solucionar despesas relacionadas com a habitação.Este crédito pode ser solicitado isoladamente, em simultâneo com o Crédito Habitação, ou após a concessão do mesmo.
- Impostos
- Despesas de escritura
- Obras/remodelações
- Outros bens essenciais para a casa (como eletrodomésticos, mobiliário, etc.)
Tenha acesso a um pacote de vantagens e benefícios exclusivos. TAEG de 3,9%
O prazo máximo de um empréstimo é de 40 anos. Pode pedir emprestado até 80% do valor da casa, mas existem regras, uma das quais, é que a idade dos requerentes não pode ser superior a 75 anos no final do empréstimo.