Antes de pedir um crédito consolidado ou pessoal Credibom, use o simulador e compare as taxas de juro praticadas pelos bancos e financeiras. Há alternativas mais em conta ao crédito Credibom onde pode poupar dinheiro.
Crédito Pessoal Credibom
Banco | TAEG | Crédito € | Prestação | Prazo | MTIC € | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|
Younited | 9,93 % | 10.000,00 | 168.10 | 72 meses | 12.601,87 | |
Universo | 10,10 % | 10.000,00 | 164.26 | 84 meses | 14.298,11 | |
KreditiWeb | 5,50 % | 10.000,00 | 143.07 | 84 meses | 12.017,50 | ![]() |
BPI | 12,80% | 10.000,00 | 171.62 | 78 meses | 14.370,30 | |
Wizink | 13,40% | 10.000,00 | 196.28 | 72 meses | 14.296,66 | |
Puzzle | 12,20% | 6.000,00 | 114,28 | 72 meses | 8.346,21 | Max.6000€ |
Bankinter | 12,20% | 10.000,00 | 179,46 | 72 meses | 13.684,49 | |
Santander | 10,70% | 10.000,00 | 171,84 | 72 meses | 13.209,98 | |
Montepio | 10,40% | 10.000,00 | 171,84 | 72 meses | 13.120,55 | |
NovoBanco | 10,90% | 10.000,00 | 176.48 | 72 meses | 13.282.78 | |
MillenniumBCP | 10,20% | 10.000,00 | 168,10 | 72 meses | 13.068,72 | |
Unibanco | 10,00% | 10.000,00 | 176.89 | 72 meses | 13.113,24 | |
Oney | 11,80% | 10.000,00 | 185.59 | 72 meses | 13.664,94 | |
Cofidis | 11,50% | 10.000,00 | 201,80 | 72 meses | 13.596,96 | |
Cetelem | 10,10% | 10.000,00 | 177,14 | 72 meses | 13.126,08 | |
BancoCTT | 10,10% | 10.000,00 | 177,14 | 72 meses | 13.126,08 | |
EuroBic | 10,10% | 10.000,00 | 174,39 | 72 meses | 13.088,24 | |
BancoBest | 11,50% | 10.000,00 | 201,80 | 72 meses | 13.596,96 | |
Credibom | 11,40% | 10.000,00 | 183,04 | 72 meses | 13.550,88 | |
CA | 10,10% | 10.000,00 | 177,14 | 72 meses | 13.126,08 | |
ActivoBank | 10,20% | 10.000,00 | 171,23 | 72 meses | 13.088,28 | |
CGD | 10,41% | 10.000,00 | 171,84 | 72 meses | 13.133,98 | |
Abanca | 11,50% | 10.000,00 | 171,00 | 84 meses | 15.114,00 |
A Credibom disponibiliza crédito para obras, aquisição de mobiliário e compra de electrodomésticos.
O crédito pessoal da Credibom tem taxas de juro razoáveis, que se situam a meio da tabela comparativa, com um pontuação de 6,5 em 10.
Para compra de automóveis usados, a Credibom apresenta taxas mais elevadas que a concorrência.
Simplicidade e rapidez na decisão
Prazo, taxas e mensalidades fixas
Seguro facultativo de proteção ao crédito
Flexibilidade na escolha da data de débito da prestação
Taxa promocional baixa.
Financiamento até 50.000€
Flexibilidade na escolha da data do débito da prestação
Sem comissão de abertura de contrato
Taxas (TAN) de 7,50% a 9,95%
TAEG de 9,56% a 11,65%
Prazos de 24 a 96 meses
Crédito Obras | TAN desde 10,15% e TAEG desde 12,29%
- Financiamento de obras até 50.000€
- Sem comissão de abertura de contrato
- Sujeito à apresentação do orçamento detalhado das obras a efetuar
- Taxas (TAN) de 10,15% a 11,20%
- Prazos de 24 a 96 meses
Crédito Mobiliário e Decoração | TAN desde 9,45% e TAEG desde 12,24%
- Financiamento até 30.000€
- Sem comissão de abertura de contrato
- Dispensa apresentação de orçamento
- Taxas (TAN) de 9,45% a 10,60%
- Prazos de 18 a 60 meses
Crédito Electrodomésticos | TAN desde 9,45% e TAEG desde 12,24%
- Financiamento até 30.000€
- Sem comissão de abertura de contrato
- Flexibilidade na escolha da data do débito da prestação
- Taxas (TAN) de 9,45% a 10,60%
- Prazos de 18 a 60 meses
Crédito Férias | TAN desde 8,60% e TAEG desde 12,70%
- Financiamento até 10.000€
- Flexibilidade na escolha da data do débito da prestação
- Sem comissão de abertura de contrato
- Taxas (TAN) de 8,60% a 8,95%
- Prazos de 6 a 12 meses
Crédito Pessoal Simples | TAN desde 8,60% e TAEG desde 12,13%
- Financiamento até 4.900€
- Processo de adesão simples
- Sem comissão de abertura de contrato
- Taxas de 8,60% a 10,60%
- Prazos de 12 a 60 meses
Crédito Automóvel Credibom
Crédito Automóvel | TAN desde 4,80% e TAEG desde 7,19%
- Financiamento de automóveis novos e usados
- A viatura é registada em seu nome
- Financiamento para Particulares, Empresários em Nome Individual e Profissionais Liberais
- Seguro automóvel com a cobertura que mais lhe convier (não obriga a Danos Próprios)
- Taxas (TAN) de 4,80% a 9,35%
- TAEG de 7,19% a 12,09%
- Prazos de 24 a 120 meses (o prazo máximo pode variar consoante o ano da viatura)